藥品價格查詢 | ||||
序號 | 藥品名稱 | 規格 | 產地 | 售價 |
1 | 酒石酸美托洛爾片 | 25毫克X20片/盒 | 阿斯利康制藥 | 6.87 |
2 | 阿司匹林腸溶片 | 100MGx30片/盒 | 北京拜耳醫藥 | 15.05 |
3 | 艾司唑侖片 | 1毫克X20片/盒 | 北京海王中新藥業股份有限公司 | 11.6 |
4 | 鹽酸小檗堿片 | 0.1克X100片/瓶 | 北京海王中新藥業股份有限公司 | 28 |
5 | 乳果糖口服 溶液 | 66.7克100毫升/瓶 | 北京韓美 | 31 |
6 | 鹽酸洛貝林注射液 | 3毫克1毫升/支 | 北京市永康藥業 | 19.8 |
7 | 重酒石酸間羥胺注射液 | 10MG 1ML/支 | 北京市永康藥業 | 49.5 |
8 | 肝素鈉注射液 | 12500**單位2毫升/支 | 成都市海通藥業有限公司 | 11.5 |
9 | 鹽酸烏拉地爾注射液 | 25MG 5ML/支 | 德國 | 45.7 |
10 | 對乙酰氨基酚片 | 0.3克X24粒/盒 | 多多藥業有限公司 | 2.54 |
11 | 注射用硝普鈉 | 50毫克/支 | 廣東宏遠集團藥業有限公司 | 13 |
12 | 呋塞米注射液 | 20毫克2毫升/支 | 廣東南國藥業 | 2.98 |
13 | 氯化鉀緩釋片 | 0.5克X48片/盒 | 廣州譽東健康制藥有限公司 | 18.17 |
14 | 酚磺乙胺注射液 | 0.5克2毫升/支 | 國藥集團容生制藥 | 0.98 |
15 | 0.9%氯化鈉注射液 | 100毫升/瓶 | 哈爾濱三聯藥業 | 3.94 |
16 | 10%葡萄糖注射液 | 500毫升/瓶 | 哈爾濱三聯藥業 | 2.46 |
17 | 5%葡萄糖注射液 | 250毫升/瓶 | 哈爾濱三聯藥業 | 4.57 |
18 | 注射用利巴韋林 | 0.5克/瓶 | 海南葫蘆娃制藥有限公司 | 3.6 |
19 | 注射用氟尿嘧啶 | 0.25克/瓶 | 海南卓泰制藥有限公司 | 69.98 |
20 | 鹽酸消旋山莨菪堿注射液 | 10MG 1ML/支 | 杭州民生藥業 | 2.98 |
21 | 氯化鉀注射液 | 1.5克 10ML/支 | 河北天成 | 4.5 |
22 | 注射用鹽酸溴己新 | 4毫克/支 | 黑龍江澳利達奈德制藥 | 15.46 |
23 | 護肝片 | 0.36Gx100片/瓶 | 黑龍江葵花藥業 | 30 |
24 | 復方氨基酸注射液(6AA) | 250ML/瓶 | 湖北宜昌三峽 | 7.45 |
25 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5MGx7片/盒 | 輝瑞制藥 | 24.01 |
26 | 碳酸鈣D3片 | 600毫克X30片/盒 | 惠氏制藥 | 27.62 |
27 | 鹽酸多沙普侖注射液 | 0.1G 5ML/支 | 江蘇恩華藥業 | 18.18 |
28 | 依托咪酯乳狀注射液 | 20MG 10ML/支 | 江蘇恩華藥業 | 37.74 |
29 | 卡培他濱片 | 0.5克X12片/盒 | 江蘇恒瑞 | 27.6 |
30 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 袋100毫升/袋 | 江蘇正大豐海制藥 | 23.58 |
31 | 異甘草酸鎂注射液 | 10ML/支 | 江蘇正大天晴 | 30.5 |
32 | 富馬酸替諾福韋二吡呋酯片 | 0.3克X30片/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 10.5 |
33 | 注射用奧沙利鉑 | 50MG/瓶 | 齊魯制藥有限公司 | 38.39 |
34 | 注射用頭孢曲松鈉 | 1G/瓶 | 齊魯制藥有限公司 | 3.79 |
35 | 注射用鹽酸吉西他濱 | 0.2G/支 | 齊魯制藥有限公司 | 18.9 |
36 | 鹽酸多巴酚丁胺注射液 | 20毫克2毫升/支 | 山東方明 | 34 |
37 | 生理氯化鈉溶液 | 4.5克500毫升/瓶 | 山東齊都 | 3.1 |
38 | 左氧氟沙星片 | 0.5克X4片/盒 | 山東齊都藥業有限公司 | 11.55 |
39 | 鹽酸艾司洛爾注射液 | 0.1克10毫升/支 | 山東齊魯制藥 | 31.4 |
40 | 呋塞米片 | 20MGx100片/瓶 | 上海朝輝 | 13.83 |
41 | 鹽酸多巴胺注射液 | 20MG 2ML/支 | 上海禾豐 | 3.8 |
42 | 氯丙嗪注射液 | 50MG 2ML/支 | 上海禾豐制藥 | 1.3 |
43 | 尼可剎米注射液 | 0.375G 1.5ML/支 | 上海禾豐制藥 | 6.8 |
44 | 鹽酸異丙腎上腺素注射液 | 1MG 2ML/支 | 上海禾豐制藥 | 39.8 |
45 | 奧司他韋膠囊 | 75MGx10粒/盒 | 上海羅氏 | 209.1 |
46 | 硝苯地平片 | 10MGx100片/瓶 | 上海信誼天平藥業 | 3.5 |
47 | 開塞露 | 20毫升X1支/袋 | 上海運佳 | 1.23 |
48 | 注射用頭孢哌酮鈉/舒巴坦鈉 | 1.5G/支 | 深圳立健藥業 | 11.44 |
49 | 鹽酸乙胺丁醇片 | 0.25克X50片/瓶 | 沈陽紅旗制藥有限公司 | 6.03 |
50 | 異煙肼片 | 100MGx100片/瓶 | 沈陽紅旗制藥有限公司 | 5.02 |
51 | 谷氨酰胺薁磺酸鈉顆粒 | 15包/袋 | 省澳利達奈德 | 24.18 |
52 | 鹽酸氨溴索片 | 30MGx30片/盒 | 省澳利達奈德 | 14.6 |
53 | 甘露醇注射液 | 50G 250ML/瓶 | 石家莊四藥 | 4.7 |
54 | 連花清瘟膠囊 | 0.35Gx24粒/盒 | 石家莊以嶺 | 11.28 |
55 | 注射用頭孢唑林鈉 | 0.5克X 1瓶/盒 | 石藥集團中諾藥業有限公司 | 2.94 |
56 | 鹽酸利多卡因膠漿 | 0.2克/支 | 四川健能制藥有限公司 | 6.26 |
57 | 復方氯化鈉注射液 | 500ML/瓶 | 四川科倫 | 3.54 |
58 | 甲硝唑片 | 0.2克X 21片/盒 | 四川科倫 | 1.84 |
59 | 恩替卡韋分散片 | 0.5毫克X21片/盒 | 蘇州東瑞制藥有限公司 | 3.83 |
60 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 5MG 1ML/支 | 遂成藥業股份有限公司 | 0.77 |
61 | 二羥丙茶堿注射液 | 0.25G 2ML/支 | 遂成藥業股份有限公司 | 1 |
62 | 復方氨林巴比妥注射液 | 2ML/支 | 遂成藥業股份有限公司 | 1 |
63 | 硫酸慶大霉素注射液 | 8萬單位 2ML/支 | 遂成藥業股份有限公司 | 0.85 |
64 | **注射用水 | 2毫升/支 | 遂成藥業股份有限公司 | 0.18 |
65 | 維生素B6注射液 | 0.1克2毫升/支 | 遂成藥業股份有限公司 | 1.46 |
66 | 鹽酸苯海拉明注射液 | 20毫克1毫升/支 | 遂成藥業股份有限公司 | 2.75 |
67 | 鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 10MG 1ML/支 | 遂成藥業股份有限公司 | 2.5 |
68 | 鹽酸異丙嗪注射液 | 50毫克2毫升/支 | 遂成藥業股份有限公司 | 11.34 |
69 | 異煙肼注射液 | 100MG 2ML/支 | 遂成藥業股份有限公司 | 4.9 |
70 | 地西泮注射液 | 10MG 2ML/支 | 天津金耀藥業有限公司 | 6.94 |
71 | 硫酸阿托品注射液 | 0.5毫克 1ML/支 | 天津金耀藥業有限公司 | 3.95 |
72 | 氫化可的松注射液 | 100MG 20ML/支 | 天津金耀藥業有限公司 | 2.2 |
73 | 注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 40毫克X1支/瓶 | 天津金耀藥業有限公司 | 1.99 |
74 | 復方丹參滴丸 | 27毫克X180粒/瓶 | 天津天士力 | 26.08 |
75 | 速效救心丸 | 40毫克x150粒/盒 | 天津中新藥業 | 38.01 |
76 | 重酒石酸去甲腎上腺素注射液 | 2毫克1毫升/支 | 西安利君制藥 | 29.8 |
77 | 丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液 | 0.2克20毫升/支 | 揚子江藥業 | 12.5 |
78 | 云南白藥膠囊 | 0.25Gx32粒/盒 | 云南白藥集團 | 34.45 |
79 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 5毫克2.5毫升/支 | 浙江福瑞喜藥業有限公司 | 2.288 |
80 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 500毫克/支 | 浙江震元制藥有限公司 | 12.37 |
81 | 阿昔洛韋片 | 0.1克X24片/盒 | 珠海聯邦 | 4.2 |
注明:此表內藥品為當日導入價格,后期如遇價格差異,以醫院藥局現系統的價格為準! |